Nationale 1 à Châtenay-Malabry | ODOUARD Mael fini 33ème sur 62 en junior B et 2ème en cadet B sur 19 |
Nationale 2 à Istres | ODOUARD Loan fini 17ème sur 17 en junior |
Pre nationale à la Roche sur Foron | TIBI Pablo fini 20ème sur 48 en senior SAYAD Sofien 31ème sur 48 en senior |
Pre nationale à Naucelles | CARROT Thibaut fini 3ème sur 32 en junior DERETZ Simon fini 12ème sur 31 en cadet SZCZERBAK Nathan fini 15ème sur 31 en cadet RODRIGUEZ Théo 19ème sur 31 en cadet |
Pre nationale à Rhône garon | ODOUARD Robin fini 6ème sur 32 en minime GAVET Quentin 21ème sur 32 en minime |
Départementale à Montrond les bains | DUCOFFE Pierre fini 2ème sur 16 en sénior D1 CLERET David fini 7ème sur 16 en sénior D1 THEVENON Léa fini 7ème sur 16 en sénior D3 A LOUIS Daniel fini 2ème sur 16 en sénior D4 B NAGUEZ Wajih fini 4ème sur 16 en sénior D4 B SZCZERBAK Léo fini 1er sur 16 en junior D1 CHAPEY Corentin fini 4ème sur 16 en junior D1 PITAVAL Kylian fini 5ème sur 16 en junior D1 RODRIGUEZ Hugo fini 6ème sur 16 en junior D1 ABDELLAOUI Yanis fini 7ème sur 16 en junior D1 MULER Lukas fini 13ème sur 16 en junior D1 CHAPEY Antonin fini 3ème sur 12 en cadet D2 PHARISIER Jean fini 10ème sur 23 en minime D1 |
Félicitations à tout nos joueurs pour ces résultats lors du 1er tour du critérium fédéral. Retour à l’entrainement cette semaine pour préparer la 3ème journée de championnat par équipe . Le second tour du critérium fédéral sera le WE du 23 et 24 novembre