Championnat par Equipes 2018/2019 – Phase 1


Eq Div J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Clas
1 PN 8-6 6-8 8-6 1-13 14-0 2-12 7-7 1
2 R1 8-6 9-5 9-5 9-5 4-10 7-7 5-9 5
3 R1 12-2 13-1 11-3 3-11 13-1 14-F0 7-7 1
4 R2 12-2 6-8 9-5 8-6 10-4 9-5 8-6 7
5 R2 5-9 11-3 2-12 7-7 2-12 9-5 8-6 6
6 R3 8-6 2-12 11-3 11-3 2-12 8-6 8-6 4
7 D1 30-24 22-32 27-27 24-30 24-30 25-29 26-28 6
8 D1 26-28 24-30 Exempt 21-33 24-30 32-22 29-25 4
9 D2 26-28 24-30 27-27 25-20 29-25 19-35 33-21 8
10 D2 24-30 29-25 24-30 26-28 Exempt 30-24 29-25 2
11 D3 26-28 23-31 29-25 33-21 28-26 31-23 33-21 3
12 D4 18-12 17-13 15-15 13-17 14-16 15-12 19-11 5

[dg ids= »5683,5682″]

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.