Eq | Div | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Clas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3 | 8-5 | 8-3 | 3-8 | 8-2 | 7-7 | 7-7 | 2-8 | 8 |
2 | R1 | 8-6 | 8-6 | 10-4 | 2-12 | 10-4 | 5-9 | 9-5 | 2 |
3 | R1 | 11-3 | 7-7 | 6-8 | 5-9 | 12-2 | 3-11 | 9-5 | 5 |
4 | R2 | 11-3 | 3-11 | 6-8 | 10-4 | 7-7 | 11-3 | 7-7 | 2 |
5 | R3 | 2-12 | 3-11 | 5-9 | 9-5 | 5-9 | 5-9 | 9-5 | 4 |
6 | R3 | 7-7 | 12-2 | 8-6 | 4-10 | 10-4 | 3-11 | 10-4 | 1 |
7 | D1 | 20-31 | 28-26 | 36-18 | 31-23 | 20-34 | 26-28 | 30-24 | 3 |
8 | D2 | 29-25 | 30-24 | 29-25 | 26-28 | 33-21 | 32-22 | 31-23 | 2 |
9 | D3 | 31-23 | 29-25 | 22-32 | 31-19 | 18-36 | 36-13 | 19-35 | 1 |
10 | D3 | 28-26 | 31-23 | 31-23 | 33-21 | 33-21 | 36-18 | 24-30 | 4 |
11 | D4 | 12-18 | 14-16 | 20-10 | 15-15 | Exempt | 12-18 | 20-10 | 1 |
Victoire Nul Défaite
[dg ids= »5423,5422,5453″]