Joueur | Class | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Evan THEVENON | 1704 | C1 | N2 : 1 | N1 | N1 | N1 |
Léo TEDDE | 1161 | J2 | D1 : 1 | R1 | ||
Léa THEVENON | 655 | J2 | D1 : 6 / 1 | PN | ||
Pierre PARRAT PAYAN | 558 | J2 | D1 : 10 | D1 | ||
Kevin CALLET | 1384 | S | D1 : 7 | D1 | ||
David CLERET | 1079 | S | D2 : 2 | D1 | ||
Julien JOUBERT | 974 | S | D2 : 5 | D2 |
Montée Descente