Eq | Div | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Clas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3 | 7-7 | 8-3 | 8-5 | 0-8 | 8-5 | 8-3 | 2-8 | 2 |
2 | R1 | 7-7 | 10-4 | 4-10 | 6-8 | 8-6 | 9-5 | 4-10 | 3 |
3 | R1 | 8-6 | 8-6 | 9-5 | 9-5 | 13-1 | 13-1 | 7-7 | 4 |
4 | R3 | 12-2 | 9-5 | 10-4 | 8-6 | 11-3 | 7-7 | 7-7 | 5 |
5 | R3 | 8-6 | 8-6 | 0-14 | 4-10 | 5-9 | 11-3 | 9-5 | 3 |
6 | D1 | 29-25 | 30-24 | 27-27 | 24-30 | 25-29 | 34-20 | 18-36 | 3 |
7 | D1 | Exempt | 29-25 | 26-28 | 35-19 | 22-32 | 32-22 | 33-21 | 5 |
8 | D2 | 28-26 | 31-23 | 25-29 | 19-35 | 30-24 | 28-26 | 33-21 | 2 |
9 | D3 | 28-26 | 24-30 | 32-22 | 22-32 | 31-23 | 31-23 | 23-31 | 8 |
10 | D3 | 28-26 | 35-19 | 25-29 | Exempt | 30-24 | 27-27 | 31-18 | 5 |
11 | D3 | 24-30 | 35-19 | 33-21 | 20-34 | 35-19 | 24-30 | 36-18 | 8 |
Résultat Victoire Nul Défaite
[dg]