Eq | Div | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Clas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3 | 3-8 | 7-7 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 6-8 | 8-4 | 2 (maintient) |
F1 | ID1 | 8-2 | 1-9 | 3-7 | 4-6 | 6-4 | 5-5 | 4-6 | 4 (maintient) |
2 | R1 | 10-4 | 7-7 | 8-6 | 9-5 | 4-10 | 9-5 | 6-8 | 2 (maintient) |
3 | R1 | 6-8 | 11-3 | 9-5 | 10-4 | 9-5 | 9-5 | 0-14 | 4 (maintient) |
4 | R2 | 5-9 | 10-4 | 5-9 | 13-1 | 8-6 | 9-5 | 12-2 | 7 (descente) |
5 | R4 | 3-11 | 11-3 | 3-11 | 9-5 | 3-11 | 7-7 | 9-5 | 1 (montée) |
6 | PR | 32-22 | 30-24 | 27-27 | 27-27 | 32-22 | 27-27 | 22-32 | 7 (descente) |
7 | D1 | 23-31 | 31-23 | 22-32 | 30-24 | 25-29 | 27-27 | 33-21 | 8 (descente) |
8 | D3 | 26-23 | 23-31 | 29-25 | 31-23 | 26-28 | 30-24 | 3 (maintient) | |
9 | D3 | 31-23 | 22-32 | 32-17 | 18-36 | 34-20 | 18-36 | 1 (montée) | |
10 | D4 | 16-14 | 16-14 | 12-18 | 18-12 | 13-17 | 16-14 | 11-19 | 1 (montée) |
11 | D4 | 16-14 | 18-12 | 14-16 | 20-10 | 15-15 | 18-12 | 13-17 | 6 (maintient) |
Résultat Victoire Nul Défaite
[dg]