Eq | Div | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Clas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3 | 8-5 | 8-5 | 5-8 | 8-3 | 7-7 | 6-8 | 8-0 | 4 (maintient) |
F1 | PN | 5-9 | 1-13 | 14-0 | 2-12 | 1-13 | 13-1 | 7 (descente) | |
2 | R1 | 13-1 | 5-9 | 6-8 | 11-3 | 6-8 | 10-4 | 7-7 | 2 (maintient) |
3 | R2 | 12-2 | 9-5 | 7-7 | 2-12 | 12-2 | 5-9 | 11-3 | 1 (montée) |
4 | R3 | 6-8 | 8-6 | 6-8 | 11-3 | 3-11 | 3-11 | 9-5 | 1 (montée) |
5 | PR | 24-30 | 30-24 | 24-30 | 34-20 | 21-33 | 30-24 | 19-35 | 1 (montée) |
6 | D1 | 28-26 | 20-34 | 32-22 | 22-32 | 32-22 | 18-36 | 27-27 | 1 (montée) |
7 | D1 | 22-32 | 29-25 | 23-31 | 32-22 | 26-28 | 36-18 | 31-23 | 7 (maintient) |
8 | D2 | 30-29 | 21-33 | 32-22 | 25-29 | 25-29 | 30-24 | 7 (descente) | |
9 | D2 | 22-32 | 32-22 | 29-25 | 25-29 | 30-24 | 33-21 | 7 (maintient) |
Résultat Victoire Nul Défaite
[dg]